Reajuste de aluguel por mês
Reajuste de aluguel em dezembro de 2025
Índices para contratos com aniversário em dezembro de 2025: o acumulado de 12 meses de cada índice, o novo valor de exemplo e a calculadora para o seu contrato, com o comunicado pronto para o inquilino.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IGP-M out/2026 · IPCA set/2026 · INPC set/2026 · IGP-DI set/2026 · IPC-Fipe set/2026 · IPC-Br set/2026 · IPCA-E set/2026 · IVAR set/2026.
Índices para reajuste em dezembro de 2025
Acumulado de dezembro de 2024 a novembro de 2025, com o novo valor de um aluguel de exemplo.
| Índice | Acumulado 12 meses | Fator | R$ 1.500,00 vira | R$ 3.000,00 vira |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M FGV/IBRE | -0,11% | 0,998915 | R$ 1.498,37 | R$ 2.996,75 |
| IPCA IBGE | 4,46% | 1,044618 | R$ 1.566,93 | R$ 3.133,86 |
| INPC IBGE | 4,18% | 1,041778 | R$ 1.562,67 | R$ 3.125,33 |
| IGP-DI FGV/IBRE | -0,43% | 0,995695 | R$ 1.493,54 | R$ 2.987,09 |
| IPC-Fipe Fipe/USP | 3,85% | 1,038539 | R$ 1.557,81 | R$ 3.115,62 |
| IPC-Br FGV/IBRE | 4,03% | 1,040346 | R$ 1.560,52 | R$ 3.121,04 |
| IPCA-E IBGE | 4,50% | 1,045043 | R$ 1.567,56 | R$ 3.135,13 |
| IVAR FGV/IBRE | 6,92% | 1,069150 | R$ 1.603,73 | R$ 3.207,45 |
Para o valor exato do seu contrato, use a calculadora abaixo: ela já está no mês de dezembro de 2025.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
R$ 1.997,83
- Reajuste
- -0,11%
- Diferença por mês
- −R$ 2,17
- Fator
- 0,998915
- Período
- dez/2024 a nov/2025
IGP-M acumulado em 12 meses · fonte: FGV/IBRE, via Banco Central.
Comunicado de reajuste para o inquilino
Pronto para colar no e-mail ou no WhatsApp. Troque o que está entre colchetes.
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | dez/2024 a nov/2025 | -0,11% | R$ 1.997,83 |
| IBGE | dez/2024 a nov/2025 | 4,46% | R$ 2.089,24 |
| IBGE | dez/2024 a nov/2025 | 4,18% | R$ 2.083,56 |
| FGV/IBRE | dez/2024 a nov/2025 | -0,43% | R$ 1.991,39 |
| Fipe/USP | dez/2024 a nov/2025 | 3,85% | R$ 2.077,08 |
| FGV/IBRE | dez/2024 a nov/2025 | 4,03% | R$ 2.080,69 |
| IBGE | dez/2024 a nov/2025 | 4,50% | R$ 2.090,09 |
| FGV/IBRE | dez/2024 a nov/2025 | 6,92% | R$ 2.138,30 |
Memória de cálculo mês a mês
O acumulado multiplica os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100). Somar as taxas dá um resultado errado.
| Mês | Variação no mês | Fator acumulado | Acumulado |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 0,94% | 1,009356 | 0,94% |
| jan/2025 | 0,27% | 1,012064 | 1,21% |
| fev/2025 | 1,06% | 1,022801 | 2,28% |
| mar/2025 | -0,34% | 1,019360 | 1,94% |
| abr/2025 | 0,24% | 1,021774 | 2,18% |
| mai/2025 | -0,49% | 1,016786 | 1,68% |
| jun/2025 | -1,67% | 0,999829 | -0,02% |
| jul/2025 | -0,77% | 0,992167 | -0,78% |
| ago/2025 | 0,36% | 0,995707 | -0,43% |
| set/2025 | 0,42% | 0,999849 | -0,02% |
| out/2025 | -0,36% | 0,996243 | -0,38% |
| nov/2025 | 0,27% | 0,998915 | -0,11% |
Perguntas frequentes
Depende do índice do contrato. Para reajustes em dezembro de 2025: IGP-M -0,11%, IPCA 4,46%, INPC 4,18%, IGP-DI -0,43%, IPC-Fipe 3,85%, IPC-Br 4,03%, IPCA-E 4,50%, IVAR 6,92%.
O acumulado dos 12 meses anteriores ao aniversário: de dezembro de 2024 a novembro de 2025.