FGV/IBRE · índice de reajuste
IGP-M acumulado em 12 meses tabela e calculadora.
O IGP-M acumulado em 12 meses até outubro de 2026 está em 5,24%. Média de preços ao produtor (60%), ao consumidor (30%) e da construção civil (10%). Sente forte o câmbio e as commodities. Tradicional nos contratos de aluguel.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IGP-M out/2026.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
R$ 2.104,74
- Reajuste
- 5,24%
- Diferença por mês
- +R$ 104,74
- Fator
- 1,052369
- Período
- nov/2025 a out/2026
IGP-M acumulado em 12 meses · fonte: FGV/IBRE, via Banco Central.
Comunicado de reajuste para o inquilino
Pronto para colar no e-mail ou no WhatsApp. Troque o que está entre colchetes.
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | 5,24% | R$ 2.104,74 |
| IBGE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| IBGE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| Fipe/USP | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| IBGE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
Memória de cálculo mês a mês
O acumulado multiplica os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100). Somar as taxas dá um resultado errado.
| Mês | Variação no mês | Fator acumulado | Acumulado |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | 0,27% | 1,002682 | 0,27% |
| dez/2025 | -0,01% | 1,002532 | 0,25% |
| jan/2026 | 0,41% | 1,006612 | 0,66% |
| fev/2026 | -0,73% | 0,999278 | -0,07% |
| mar/2026 | 0,52% | 1,004481 | 0,45% |
| abr/2026 | 2,73% | 1,031872 | 3,19% |
| mai/2026 | 0,84% | 1,040524 | 4,05% |
| jun/2026 | -0,50% | 1,035326 | 3,53% |
| jul/2026 | -1,16% | 1,023360 | 2,34% |
| ago/2026 | -0,22% | 1,021059 | 2,11% |
| set/2026 | 1,57% | 1,037090 | 3,71% |
| out/2026 | 1,47% | 1,052369 | 5,24% |
Evolução dos índices de reajuste
Acumulado em 12 meses, mês a mês. Escolha o índice, compare com outro e veja em gráfico ou tabela.
Fonte: FGV/IBRE e IBGE, via Banco Central. nov/2023 a out/2026.
Tabela do IGP-M: histórico mês a mês
Variação de cada mês, acumulado no ano e em 12 meses, de 1995 até outubro de 2026.
IGP-M 20264,97% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Outubro de 2026 | 1,47% | 4,97% | 5,24% |
| Setembro de 2026 | 1,57% | 3,45% | 3,34% |
| Agosto de 2026 | -0,22% | 1,85% | 2,16% |
| Julho de 2026 | -1,16% | 2,08% | 2,76% |
| Junho de 2026 | -0,50% | 3,27% | 3,16% |
| Maio de 2026 | 0,84% | 3,79% | 1,95% |
| Abril de 2026 | 2,73% | 2,93% | 0,61% |
| Março de 2026 | 0,52% | 0,19% | -1,83% |
| Fevereiro de 2026 | -0,73% | -0,32% | -2,67% |
| Janeiro de 2026 | 0,41% | 0,41% | -0,91% |
IGP-M 2025-1,05% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2025 | -0,01% | -1,05% | -1,05% |
| Novembro de 2025 | 0,27% | -1,03% | -0,11% |
| Outubro de 2025 | -0,36% | -1,30% | 0,92% |
| Setembro de 2025 | 0,42% | -0,94% | 2,82% |
| Agosto de 2025 | 0,36% | -1,35% | 3,03% |
| Julho de 2025 | -0,77% | -1,70% | 2,96% |
| Junho de 2025 | -1,67% | -0,94% | 4,39% |
| Maio de 2025 | -0,49% | 0,74% | 7,02% |
| Abril de 2025 | 0,24% | 1,23% | 8,50% |
| Março de 2025 | -0,34% | 0,99% | 8,58% |
| Fevereiro de 2025 | 1,06% | 1,33% | 8,44% |
| Janeiro de 2025 | 0,27% | 0,27% | 6,75% |
IGP-M 20246,54% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2024 | 0,94% | 6,54% | 6,54% |
| Novembro de 2024 | 1,30% | 5,55% | 6,33% |
| Outubro de 2024 | 1,52% | 4,20% | 5,59% |
| Setembro de 2024 | 0,62% | 2,64% | 4,53% |
| Agosto de 2024 | 0,29% | 2,00% | 4,26% |
| Julho de 2024 | 0,61% | 1,71% | 3,82% |
| Junho de 2024 | 0,81% | 1,10% | 2,45% |
| Maio de 2024 | 0,89% | 0,28% | -0,34% |
| Abril de 2024 | 0,31% | -0,60% | -3,04% |
| Março de 2024 | -0,47% | -0,91% | -4,26% |
| Fevereiro de 2024 | -0,52% | -0,45% | -3,76% |
| Janeiro de 2024 | 0,07% | 0,07% | -3,32% |
IGP-M 2023-3,18% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2023 | 0,74% | -3,18% | -3,18% |
| Novembro de 2023 | 0,59% | -3,89% | -3,46% |
| Outubro de 2023 | 0,50% | -4,46% | -4,57% |
| Setembro de 2023 | 0,37% | -4,93% | -5,97% |
| Agosto de 2023 | -0,14% | -5,28% | -7,20% |
| Julho de 2023 | -0,72% | -5,15% | -7,72% |
| Junho de 2023 | -1,93% | -4,46% | -6,86% |
| Maio de 2023 | -1,84% | -2,58% | -4,47% |
| Abril de 2023 | -0,95% | -0,75% | -2,17% |
| Março de 2023 | 0,05% | 0,20% | 0,17% |
| Fevereiro de 2023 | -0,06% | 0,15% | 1,86% |
| Janeiro de 2023 | 0,21% | 0,21% | 3,79% |
IGP-M 20225,45% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2022 | 0,45% | 5,45% | 5,45% |
| Novembro de 2022 | -0,56% | 4,98% | 5,90% |
| Outubro de 2022 | -0,97% | 5,58% | 6,52% |
| Setembro de 2022 | -0,95% | 6,61% | 8,25% |
| Agosto de 2022 | -0,70% | 7,63% | 8,59% |
| Julho de 2022 | 0,21% | 8,39% | 10,08% |
| Junho de 2022 | 0,59% | 8,16% | 10,70% |
| Maio de 2022 | 0,52% | 7,54% | 10,72% |
| Abril de 2022 | 1,41% | 6,98% | 14,66% |
| Março de 2022 | 1,74% | 5,49% | 14,77% |
| Fevereiro de 2022 | 1,83% | 3,68% | 16,12% |
| Janeiro de 2022 | 1,82% | 1,82% | 16,91% |
IGP-M 202117,78% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2021 | 0,87% | 17,78% | 17,78% |
| Novembro de 2021 | 0,02% | 16,77% | 17,89% |
| Outubro de 2021 | 0,64% | 16,74% | 21,73% |
| Setembro de 2021 | -0,64% | 16,00% | 24,86% |
| Agosto de 2021 | 0,66% | 16,75% | 31,12% |
| Julho de 2021 | 0,78% | 15,98% | 33,83% |
| Junho de 2021 | 0,60% | 15,08% | 35,75% |
| Maio de 2021 | 4,10% | 14,39% | 37,04% |
| Abril de 2021 | 1,51% | 9,89% | 32,02% |
| Março de 2021 | 2,94% | 8,26% | 31,10% |
| Fevereiro de 2021 | 2,53% | 5,17% | 28,94% |
| Janeiro de 2021 | 2,58% | 2,58% | 25,71% |
IGP-M 202023,14% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2020 | 0,96% | 23,14% | 23,14% |
| Novembro de 2020 | 3,28% | 21,97% | 24,52% |
| Outubro de 2020 | 3,23% | 18,10% | 20,93% |
| Setembro de 2020 | 4,34% | 14,40% | 17,94% |
| Agosto de 2020 | 2,74% | 9,64% | 13,02% |
| Julho de 2020 | 2,23% | 6,71% | 9,27% |
| Junho de 2020 | 1,56% | 4,39% | 7,31% |
| Maio de 2020 | 0,28% | 2,79% | 6,51% |
| Abril de 2020 | 0,80% | 2,50% | 6,68% |
| Março de 2020 | 1,24% | 1,69% | 6,81% |
| Fevereiro de 2020 | -0,04% | 0,44% | 6,82% |
| Janeiro de 2020 | 0,48% | 0,48% | 7,81% |
IGP-M 20197,30% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2019 | 2,09% | 7,30% | 7,30% |
| Novembro de 2019 | 0,30% | 5,11% | 3,97% |
| Outubro de 2019 | 0,68% | 4,79% | 3,15% |
| Setembro de 2019 | -0,01% | 4,09% | 3,37% |
| Agosto de 2019 | -0,67% | 4,09% | 4,95% |
| Julho de 2019 | 0,40% | 4,79% | 6,39% |
| Junho de 2019 | 0,80% | 4,38% | 6,51% |
| Maio de 2019 | 0,45% | 3,56% | 7,64% |
| Abril de 2019 | 0,92% | 3,10% | 8,64% |
| Março de 2019 | 1,26% | 2,16% | 8,27% |
| Fevereiro de 2019 | 0,88% | 0,89% | 7,60% |
| Janeiro de 2019 | 0,01% | 0,01% | 6,74% |
IGP-M 20187,54% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2018 | -1,08% | 7,54% | 7,54% |
| Novembro de 2018 | -0,49% | 8,71% | 9,68% |
| Outubro de 2018 | 0,89% | 9,25% | 10,79% |
| Setembro de 2018 | 1,52% | 8,29% | 10,04% |
| Agosto de 2018 | 0,70% | 6,66% | 8,89% |
| Julho de 2018 | 0,51% | 5,92% | 8,24% |
| Junho de 2018 | 1,87% | 5,39% | 6,92% |
| Maio de 2018 | 1,38% | 3,45% | 4,26% |
| Abril de 2018 | 0,57% | 2,05% | 1,89% |
| Março de 2018 | 0,64% | 1,47% | 0,20% |
| Fevereiro de 2018 | 0,07% | 0,83% | -0,42% |
| Janeiro de 2018 | 0,76% | 0,76% | -0,41% |
IGP-M 2017-0,52% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2017 | 0,89% | -0,52% | -0,52% |
| Novembro de 2017 | 0,52% | -1,40% | -0,86% |
| Outubro de 2017 | 0,20% | -1,91% | -1,41% |
| Setembro de 2017 | 0,47% | -2,10% | -1,45% |
| Agosto de 2017 | 0,10% | -2,56% | -1,71% |
| Julho de 2017 | -0,72% | -2,65% | -1,66% |
| Junho de 2017 | -0,67% | -1,95% | -0,78% |
| Maio de 2017 | -0,93% | -1,29% | 1,57% |
| Abril de 2017 | -1,10% | -0,36% | 3,37% |
| Março de 2017 | 0,01% | 0,74% | 4,86% |
| Fevereiro de 2017 | 0,08% | 0,73% | 5,38% |
| Janeiro de 2017 | 0,64% | 0,64% | 6,65% |
IGP-M 20167,17% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2016 | 0,54% | 7,17% | 7,17% |
| Novembro de 2016 | -0,03% | 6,60% | 7,12% |
| Outubro de 2016 | 0,16% | 6,63% | 8,78% |
| Setembro de 2016 | 0,20% | 6,46% | 10,66% |
| Agosto de 2016 | 0,15% | 6,25% | 11,49% |
| Julho de 2016 | 0,18% | 6,09% | 11,63% |
| Junho de 2016 | 1,69% | 5,91% | 12,21% |
| Maio de 2016 | 0,82% | 4,15% | 11,09% |
| Abril de 2016 | 0,33% | 3,30% | 10,63% |
| Março de 2016 | 0,51% | 2,97% | 11,56% |
| Fevereiro de 2016 | 1,29% | 2,44% | 12,08% |
| Janeiro de 2016 | 1,14% | 1,14% | 10,95% |
IGP-M 201510,54% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2015 | 0,49% | 10,54% | 10,54% |
| Novembro de 2015 | 1,52% | 10,00% | 10,69% |
| Outubro de 2015 | 1,89% | 8,35% | 10,09% |
| Setembro de 2015 | 0,95% | 6,34% | 8,35% |
| Agosto de 2015 | 0,28% | 5,34% | 7,55% |
| Julho de 2015 | 0,69% | 5,05% | 6,97% |
| Junho de 2015 | 0,67% | 4,33% | 5,59% |
| Maio de 2015 | 0,41% | 3,64% | 4,11% |
| Abril de 2015 | 1,17% | 3,22% | 3,55% |
| Março de 2015 | 0,98% | 2,03% | 3,16% |
| Fevereiro de 2015 | 0,27% | 1,04% | 3,86% |
| Janeiro de 2015 | 0,76% | 0,76% | 3,98% |
IGP-M 20143,69% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2014 | 0,62% | 3,69% | 3,69% |
| Novembro de 2014 | 0,98% | 3,05% | 3,66% |
| Outubro de 2014 | 0,28% | 2,05% | 2,96% |
| Setembro de 2014 | 0,20% | 1,76% | 3,54% |
| Agosto de 2014 | -0,27% | 1,56% | 4,89% |
| Julho de 2014 | -0,61% | 1,83% | 5,32% |
| Junho de 2014 | -0,74% | 2,45% | 6,24% |
| Maio de 2014 | -0,13% | 3,22% | 7,84% |
| Abril de 2014 | 0,78% | 3,35% | 7,98% |
| Março de 2014 | 1,67% | 2,55% | 7,30% |
| Fevereiro de 2014 | 0,38% | 0,87% | 5,76% |
| Janeiro de 2014 | 0,48% | 0,48% | 5,66% |
IGP-M 20135,51% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2013 | 0,60% | 5,51% | 5,51% |
| Novembro de 2013 | 0,29% | 4,88% | 5,60% |
| Outubro de 2013 | 0,86% | 4,58% | 5,27% |
| Setembro de 2013 | 1,50% | 3,69% | 4,40% |
| Agosto de 2013 | 0,15% | 2,16% | 3,85% |
| Julho de 2013 | 0,26% | 2,01% | 5,18% |
| Junho de 2013 | 0,75% | 1,74% | 6,31% |
| Maio de 2013 | 0,00% | 0,99% | 6,22% |
| Abril de 2013 | 0,15% | 0,98% | 7,30% |
| Março de 2013 | 0,21% | 0,84% | 8,06% |
| Fevereiro de 2013 | 0,29% | 0,63% | 8,29% |
| Janeiro de 2013 | 0,34% | 0,34% | 7,91% |
IGP-M 20127,82% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2012 | 0,68% | 7,82% | 7,82% |
| Novembro de 2012 | -0,03% | 7,09% | 6,96% |
| Outubro de 2012 | 0,02% | 7,12% | 7,52% |
| Setembro de 2012 | 0,97% | 7,09% | 8,07% |
| Agosto de 2012 | 1,43% | 6,07% | 7,72% |
| Julho de 2012 | 1,34% | 4,57% | 6,67% |
| Junho de 2012 | 0,66% | 3,19% | 5,14% |
| Maio de 2012 | 1,02% | 2,51% | 4,26% |
| Abril de 2012 | 0,85% | 1,47% | 3,65% |
| Março de 2012 | 0,43% | 0,62% | 3,23% |
| Fevereiro de 2012 | -0,06% | 0,19% | 3,43% |
| Janeiro de 2012 | 0,25% | 0,25% | 4,53% |
IGP-M 20115,10% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2011 | -0,12% | 5,10% | 5,10% |
| Novembro de 2011 | 0,50% | 5,22% | 5,95% |
| Outubro de 2011 | 0,53% | 4,70% | 6,95% |
| Setembro de 2011 | 0,65% | 4,15% | 7,46% |
| Agosto de 2011 | 0,44% | 3,48% | 8,00% |
| Julho de 2011 | -0,12% | 3,03% | 8,36% |
| Junho de 2011 | -0,18% | 3,15% | 8,65% |
| Maio de 2011 | 0,43% | 3,33% | 9,77% |
| Abril de 2011 | 0,45% | 2,89% | 10,60% |
| Março de 2011 | 0,62% | 2,43% | 10,95% |
| Fevereiro de 2011 | 1,00% | 1,80% | 11,30% |
| Janeiro de 2011 | 0,79% | 0,79% | 11,50% |
IGP-M 201011,32% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2010 | 0,69% | 11,32% | 11,32% |
| Novembro de 2010 | 1,45% | 10,56% | 10,27% |
| Outubro de 2010 | 1,01% | 8,98% | 8,81% |
| Setembro de 2010 | 1,15% | 7,89% | 7,77% |
| Agosto de 2010 | 0,77% | 6,66% | 6,99% |
| Julho de 2010 | 0,15% | 5,85% | 5,79% |
| Junho de 2010 | 0,85% | 5,68% | 5,17% |
| Maio de 2010 | 1,19% | 4,79% | 4,18% |
| Abril de 2010 | 0,77% | 3,56% | 2,88% |
| Março de 2010 | 0,94% | 2,78% | 1,94% |
| Fevereiro de 2010 | 1,18% | 1,82% | 0,24% |
| Janeiro de 2010 | 0,63% | 0,63% | -0,67% |
IGP-M 2009-1,72% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2009 | -0,26% | -1,72% | -1,72% |
| Novembro de 2009 | 0,10% | -1,46% | -1,59% |
| Outubro de 2009 | 0,05% | -1,57% | -1,31% |
| Setembro de 2009 | 0,42% | -1,61% | -0,40% |
| Agosto de 2009 | -0,36% | -2,02% | -0,71% |
| Julho de 2009 | -0,43% | -1,67% | -0,67% |
| Junho de 2009 | -0,10% | -1,24% | 1,52% |
| Maio de 2009 | -0,07% | -1,14% | 3,64% |
| Abril de 2009 | -0,15% | -1,07% | 5,38% |
| Março de 2009 | -0,74% | -0,92% | 6,27% |
| Fevereiro de 2009 | 0,26% | -0,18% | 7,86% |
| Janeiro de 2009 | -0,44% | -0,44% | 8,15% |
IGP-M 20089,81% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2008 | -0,13% | 9,81% | 9,81% |
| Novembro de 2008 | 0,38% | 9,95% | 11,88% |
| Outubro de 2008 | 0,98% | 9,53% | 12,23% |
| Setembro de 2008 | 0,11% | 8,47% | 12,31% |
| Agosto de 2008 | -0,32% | 8,35% | 13,63% |
| Julho de 2008 | 1,76% | 8,71% | 15,12% |
| Junho de 2008 | 1,98% | 6,82% | 13,44% |
| Maio de 2008 | 1,61% | 4,74% | 11,53% |
| Abril de 2008 | 0,69% | 3,09% | 9,81% |
| Março de 2008 | 0,74% | 2,38% | 9,10% |
| Fevereiro de 2008 | 0,53% | 1,63% | 8,67% |
| Janeiro de 2008 | 1,09% | 1,09% | 8,38% |
IGP-M 20077,75% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2007 | 1,76% | 7,75% | 7,75% |
| Novembro de 2007 | 0,69% | 5,89% | 6,23% |
| Outubro de 2007 | 1,05% | 5,16% | 6,29% |
| Setembro de 2007 | 1,29% | 4,07% | 5,67% |
| Agosto de 2007 | 0,98% | 2,75% | 4,63% |
| Julho de 2007 | 0,28% | 1,75% | 4,00% |
| Junho de 2007 | 0,26% | 1,46% | 3,89% |
| Maio de 2007 | 0,04% | 1,20% | 4,40% |
| Abril de 2007 | 0,04% | 1,16% | 4,75% |
| Março de 2007 | 0,34% | 1,11% | 4,26% |
| Fevereiro de 2007 | 0,27% | 0,77% | 3,67% |
| Janeiro de 2007 | 0,50% | 0,50% | 3,40% |
IGP-M 20063,83% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2006 | 0,32% | 3,83% | 3,83% |
| Novembro de 2006 | 0,75% | 3,50% | 3,50% |
| Outubro de 2006 | 0,47% | 2,73% | 3,13% |
| Setembro de 2006 | 0,29% | 2,26% | 3,28% |
| Agosto de 2006 | 0,37% | 1,96% | 2,43% |
| Julho de 2006 | 0,18% | 1,58% | 1,39% |
| Junho de 2006 | 0,75% | 1,40% | 0,86% |
| Maio de 2006 | 0,38% | 0,65% | -0,33% |
| Abril de 2006 | -0,42% | 0,27% | -0,92% |
| Março de 2006 | -0,23% | 0,70% | 0,36% |
| Fevereiro de 2006 | 0,01% | 0,93% | 1,45% |
| Janeiro de 2006 | 0,92% | 0,92% | 1,74% |
IGP-M 20051,21% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2005 | -0,01% | 1,21% | 1,21% |
| Novembro de 2005 | 0,40% | 1,22% | 1,96% |
| Outubro de 2005 | 0,60% | 0,81% | 2,38% |
| Setembro de 2005 | -0,53% | 0,21% | 2,17% |
| Agosto de 2005 | -0,65% | 0,75% | 3,43% |
| Julho de 2005 | -0,34% | 1,41% | 5,38% |
| Junho de 2005 | -0,44% | 1,75% | 7,12% |
| Maio de 2005 | -0,22% | 2,20% | 9,08% |
| Abril de 2005 | 0,86% | 2,42% | 10,74% |
| Março de 2005 | 0,85% | 1,55% | 11,12% |
| Fevereiro de 2005 | 0,30% | 0,69% | 11,43% |
| Janeiro de 2005 | 0,39% | 0,39% | 11,87% |
IGP-M 200412,41% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2004 | 0,74% | 12,41% | 12,41% |
| Novembro de 2004 | 0,82% | 11,59% | 12,28% |
| Outubro de 2004 | 0,39% | 10,69% | 11,91% |
| Setembro de 2004 | 0,69% | 10,25% | 11,90% |
| Agosto de 2004 | 1,22% | 9,49% | 12,44% |
| Julho de 2004 | 1,31% | 8,18% | 11,51% |
| Junho de 2004 | 1,38% | 6,78% | 9,61% |
| Maio de 2004 | 1,31% | 5,33% | 7,04% |
| Abril de 2004 | 1,21% | 3,97% | 5,38% |
| Março de 2004 | 1,13% | 2,73% | 5,08% |
| Fevereiro de 2004 | 0,69% | 1,58% | 5,50% |
| Janeiro de 2004 | 0,88% | 0,88% | 7,17% |
IGP-M 20038,71% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2003 | 0,61% | 8,71% | 8,71% |
| Novembro de 2003 | 0,49% | 8,04% | 12,09% |
| Outubro de 2003 | 0,38% | 7,52% | 17,34% |
| Setembro de 2003 | 1,18% | 7,11% | 21,42% |
| Agosto de 2003 | 0,38% | 5,86% | 22,88% |
| Julho de 2003 | -0,42% | 5,46% | 25,25% |
| Junho de 2003 | -1,00% | 5,90% | 28,23% |
| Maio de 2003 | -0,26% | 6,97% | 31,53% |
| Abril de 2003 | 0,92% | 7,25% | 32,97% |
| Março de 2003 | 1,53% | 6,27% | 32,48% |
| Fevereiro de 2003 | 2,28% | 4,67% | 30,60% |
| Janeiro de 2003 | 2,33% | 2,33% | 27,76% |
IGP-M 200225,31% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2002 | 3,75% | 25,31% | 25,31% |
| Novembro de 2002 | 5,19% | 20,78% | 21,05% |
| Outubro de 2002 | 3,87% | 14,82% | 16,34% |
| Setembro de 2002 | 2,40% | 10,54% | 13,32% |
| Agosto de 2002 | 2,32% | 7,95% | 11,01% |
| Julho de 2002 | 1,95% | 5,50% | 9,99% |
| Junho de 2002 | 1,54% | 3,48% | 9,48% |
| Maio de 2002 | 0,83% | 1,91% | 8,88% |
| Abril de 2002 | 0,56% | 1,07% | 8,92% |
| Março de 2002 | 0,09% | 0,51% | 9,40% |
| Fevereiro de 2002 | 0,06% | 0,42% | 9,92% |
| Janeiro de 2002 | 0,36% | 0,36% | 10,10% |
IGP-M 200110,38% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2001 | 0,22% | 10,38% | 10,38% |
| Novembro de 2001 | 1,10% | 10,14% | 10,84% |
| Outubro de 2001 | 1,18% | 8,94% | 9,95% |
| Setembro de 2001 | 0,31% | 7,67% | 9,08% |
| Agosto de 2001 | 1,38% | 7,35% | 10,01% |
| Julho de 2001 | 1,48% | 5,88% | 11,09% |
| Junho de 2001 | 0,98% | 4,33% | 11,19% |
| Maio de 2001 | 0,86% | 3,32% | 11,05% |
| Abril de 2001 | 1,00% | 2,43% | 10,44% |
| Março de 2001 | 0,56% | 1,42% | 9,60% |
| Fevereiro de 2001 | 0,23% | 0,85% | 9,15% |
| Janeiro de 2001 | 0,62% | 0,62% | 9,29% |
IGP-M 20009,95% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2000 | 0,63% | 9,95% | 9,95% |
| Novembro de 2000 | 0,29% | 9,26% | 11,24% |
| Outubro de 2000 | 0,38% | 8,95% | 13,57% |
| Setembro de 2000 | 1,16% | 8,53% | 15,06% |
| Agosto de 2000 | 2,39% | 7,29% | 15,39% |
| Julho de 2000 | 1,57% | 4,79% | 14,46% |
| Junho de 2000 | 0,85% | 3,17% | 14,43% |
| Maio de 2000 | 0,31% | 2,30% | 13,87% |
| Abril de 2000 | 0,23% | 1,99% | 13,20% |
| Março de 2000 | 0,15% | 1,75% | 13,74% |
| Fevereiro de 2000 | 0,35% | 1,59% | 16,78% |
| Janeiro de 2000 | 1,24% | 1,24% | 20,58% |
IGP-M 199920,10% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 1999 | 1,81% | 20,10% | 20,10% |
| Novembro de 1999 | 2,39% | 17,97% | 18,50% |
| Outubro de 1999 | 1,70% | 15,22% | 15,37% |
| Setembro de 1999 | 1,45% | 13,29% | 13,52% |
| Agosto de 1999 | 1,56% | 11,67% | 11,81% |
| Julho de 1999 | 1,55% | 9,96% | 9,92% |
| Junho de 1999 | 0,36% | 8,28% | 8,07% |
| Maio de 1999 | -0,29% | 7,89% | 8,09% |
| Abril de 1999 | 0,71% | 8,21% | 8,55% |
| Março de 1999 | 2,83% | 7,44% | 7,92% |
| Fevereiro de 1999 | 3,61% | 4,48% | 5,14% |
| Janeiro de 1999 | 0,84% | 0,84% | 1,66% |
IGP-M 19981,78% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 1998 | 0,45% | 1,78% | 1,78% |
| Novembro de 1998 | -0,32% | 1,33% | 2,18% |
| Outubro de 1998 | 0,08% | 1,65% | 3,16% |
| Setembro de 1998 | -0,08% | 1,57% | 3,45% |
| Agosto de 1998 | -0,16% | 1,66% | 4,04% |
| Julho de 1998 | -0,17% | 1,81% | 4,30% |
| Junho de 1998 | 0,38% | 1,99% | 4,57% |
| Maio de 1998 | 0,14% | 1,60% | 4,95% |
| Abril de 1998 | 0,13% | 1,46% | 5,03% |
| Março de 1998 | 0,19% | 1,33% | 5,61% |
| Fevereiro de 1998 | 0,18% | 1,14% | 6,62% |
| Janeiro de 1998 | 0,96% | 0,96% | 6,89% |
IGP-M 19977,74% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 1997 | 0,84% | 7,74% | 7,74% |
| Novembro de 1997 | 0,64% | 6,84% | 7,63% |
| Outubro de 1997 | 0,37% | 6,17% | 7,16% |
| Setembro de 1997 | 0,48% | 5,78% | 6,97% |
| Agosto de 1997 | 0,09% | 5,27% | 6,56% |
| Julho de 1997 | 0,09% | 5,17% | 6,76% |
| Junho de 1997 | 0,74% | 5,08% | 8,10% |
| Maio de 1997 | 0,21% | 4,30% | 8,39% |
| Abril de 1997 | 0,68% | 4,08% | 9,84% |
| Março de 1997 | 1,15% | 3,38% | 9,46% |
| Fevereiro de 1997 | 0,43% | 2,20% | 8,65% |
| Janeiro de 1997 | 1,77% | 1,77% | 9,24% |
IGP-M 19969,20% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
