FGV/IBRE · índice de reajuste
IVAR acumulado em 12 meses tabela e calculadora.
O IVAR acumulado em 12 meses até setembro de 2026 está em 5,08%. Variação dos aluguéis residenciais de contratos novos e renovados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Criado pela FGV especificamente para aluguel.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IVAR set/2026.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
—
O IVAR de out/2026 ainda não foi divulgado (o último é de set/2026).
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | 5,24% | R$ 2.104,74 |
| IBGE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| IBGE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| Fipe/USP | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| IBGE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
Evolução dos índices de reajuste
Acumulado em 12 meses, mês a mês. Escolha o índice, compare com outro e veja em gráfico ou tabela.
Fonte: FGV/IBRE e IBGE, via Banco Central. out/2023 a set/2026.
Tabela do IVAR: histórico mês a mês
Variação de cada mês, acumulado no ano e em 12 meses, de 2019 até setembro de 2026.
IVAR 20263,57% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Setembro de 2026 | 0,28% | 3,57% | 5,08% |
| Agosto de 2026 | 0,29% | 3,27% | 5,09% |
| Julho de 2026 | 0,66% | 2,98% | 5,08% |
| Junho de 2026 | 0,10% | 2,31% | 4,46% |
| Maio de 2026 | 0,33% | 2,20% | 5,42% |
| Abril de 2026 | 0,52% | 1,87% | 4,49% |
| Março de 2026 | 0,40% | 1,34% | 4,78% |
| Fevereiro de 2026 | 0,30% | 0,94% | 4,05% |
| Janeiro de 2026 | 0,65% | 0,65% | 5,62% |
IVAR 20258,85% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2025 | 0,51% | 8,85% | 8,85% |
| Novembro de 2025 | 0,37% | 8,30% | 6,92% |
| Outubro de 2025 | 0,57% | 7,90% | 5,58% |
| Setembro de 2025 | 0,30% | 7,28% | 4,04% |
| Agosto de 2025 | 0,28% | 6,96% | 4,08% |
| Julho de 2025 | 0,06% | 6,67% | 5,79% |
| Junho de 2025 | 1,02% | 6,61% | 5,54% |
| Maio de 2025 | -0,56% | 5,53% | 5,11% |
| Abril de 2025 | 0,79% | 6,12% | 5,92% |
| Março de 2025 | -0,31% | 5,28% | 6,55% |
| Fevereiro de 2025 | 1,81% | 5,60% | 8,01% |
| Janeiro de 2025 | 3,73% | 3,73% | 7,99% |
IVAR 20248,63% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2024 | -1,28% | 8,63% | 8,63% |
| Novembro de 2024 | -0,88% | 10,03% | 8,75% |
| Outubro de 2024 | -0,89% | 11,01% | 9,32% |
| Setembro de 2024 | 0,33% | 12,01% | 12,29% |
| Agosto de 2024 | 1,93% | 11,64% | 9,97% |
| Julho de 2024 | -0,18% | 9,53% | 9,90% |
| Junho de 2024 | 0,61% | 9,73% | 10,66% |
| Maio de 2024 | 0,21% | 9,06% | 9,45% |
| Abril de 2024 | 1,40% | 8,83% | 9,16% |
| Março de 2024 | 1,06% | 7,33% | 8,48% |
| Fevereiro de 2024 | 1,79% | 6,21% | 8,38% |
| Janeiro de 2024 | 4,34% | 4,34% | 7,60% |
IVAR 20237,46% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2023 | -1,16% | 7,46% | 7,46% |
| Novembro de 2023 | -0,37% | 8,72% | 7,43% |
| Outubro de 2023 | 1,80% | 9,12% | 7,43% |
| Setembro de 2023 | -1,74% | 7,19% | 5,64% |
| Agosto de 2023 | 1,86% | 9,09% | 7,49% |
| Julho de 2023 | 0,51% | 7,09% | 7,37% |
| Junho de 2023 | -0,48% | 6,56% | 7,96% |
| Maio de 2023 | -0,06% | 7,07% | 8,14% |
| Abril de 2023 | 0,76% | 7,13% | 8,84% |
| Março de 2023 | 0,97% | 6,32% | 8,90% |
| Fevereiro de 2023 | 1,06% | 5,30% | 8,73% |
| Janeiro de 2023 | 4,20% | 4,20% | 10,74% |
IVAR 20228,25% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2022 | -1,19% | 8,25% | 8,25% |
| Novembro de 2022 | -0,36% | 9,56% | 10,28% |
| Outubro de 2022 | 0,10% | 9,96% | 11,56% |
| Setembro de 2022 | -0,02% | 9,85% | 11,37% |
| Agosto de 2022 | 1,76% | 9,87% | 10,41% |
| Julho de 2022 | 1,05% | 7,97% | 8,65% |
| Junho de 2022 | -0,31% | 6,85% | 8,05% |
| Maio de 2022 | 0,59% | 7,18% | 8,83% |
| Abril de 2022 | 0,82% | 6,55% | 8,24% |
| Março de 2022 | 0,81% | 5,69% | 6,24% |
| Fevereiro de 2022 | 2,92% | 4,84% | 4,76% |
| Janeiro de 2022 | 1,86% | 1,86% | 1,23% |
IVAR 2021-0,61% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2021 | 0,66% | -0,61% | -0,61% |
| Novembro de 2021 | 0,79% | -1,26% | 0,70% |
| Outubro de 2021 | -0,07% | -2,03% | 1,32% |
| Setembro de 2021 | -0,88% | -1,96% | 3,77% |
| Agosto de 2021 | 0,14% | -1,10% | 4,48% |
| Julho de 2021 | 0,50% | -1,23% | 4,45% |
| Junho de 2021 | 0,41% | -1,72% | 3,70% |
| Maio de 2021 | 0,04% | -2,12% | 4,14% |
| Abril de 2021 | -1,05% | -2,16% | 0,93% |
| Março de 2021 | -0,59% | -1,13% | 0,84% |
| Fevereiro de 2021 | -0,55% | -0,54% | 0,41% |
| Janeiro de 2021 | 0,01% | 0,01% | 3,80% |
IVAR 20204,08% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2020 | 1,99% | 4,08% | 4,08% |
| Novembro de 2020 | 1,41% | 2,06% | 0,71% |
| Outubro de 2020 | 2,35% | 0,64% | -3,28% |
| Setembro de 2020 | -0,20% | -1,67% | -7,16% |
| Agosto de 2020 | 0,11% | -1,47% | -7,72% |
| Julho de 2020 | -0,23% | -1,58% | -7,57% |
| Junho de 2020 | 0,84% | -1,35% | -6,27% |
| Maio de 2020 | -3,04% | -2,18% | -6,26% |
| Abril de 2020 | -1,13% | 0,90% | -3,32% |
| Março de 2020 | -1,02% | 2,05% | -2,84% |
| Fevereiro de 2020 | 2,80% | 3,10% | -2,17% |
| Janeiro de 2020 | 0,29% | 0,29% | -4,66% |
IVAR 2019-5,08% no ano
| Mês | Variação no mês | Acumulado no ano | Acumulado em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2019 | -1,32% | -5,08% | -5,08% |
| Novembro de 2019 | -2,61% | -3,81% | — |
| Outubro de 2019 | -1,76% | -1,23% | — |
| Setembro de 2019 | -0,80% | 0,53% | — |
| Agosto de 2019 | 0,26% | 1,35% | — |
| Julho de 2019 | 1,18% | 1,08% | — |
| Junho de 2019 | 0,85% | -0,10% | — |
| Maio de 2019 | 0,00% | -0,94% | — |
| Abril de 2019 | -0,64% | -0,94% | — |
| Março de 2019 | -0,34% | -0,29% | — |
| Fevereiro de 2019 | 0,19% | 0,04% | — |
| Janeiro de 2019 | -0,15% | -0,15% | — |
Perguntas frequentes
Para reajustes em outubro de 2026, o IVAR acumulado dos 12 meses anteriores é de 5,08%, segundo FGV/IBRE.
O IVAR (Índice de Variação de Aluguéis Residenciais) é calculado pelo FGV/IBRE. Variação dos aluguéis residenciais de contratos novos e renovados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Criado pela FGV especificamente para aluguel.
Multiplique o aluguel atual pelo fator acumulado do IVAR nos 12 meses anteriores ao aniversário do contrato. A calculadora desta página faz a conta e monta o comunicado para o inquilino.