Reajuste de aluguel por mês
Reajuste de aluguel em junho de 2026
Índices para contratos com aniversário em junho de 2026: o acumulado de 12 meses de cada índice, o novo valor de exemplo e a calculadora para o seu contrato, com o comunicado pronto para o inquilino.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IGP-M out/2026 · IPCA set/2026 · INPC set/2026 · IGP-DI set/2026 · IPC-Fipe set/2026 · IPC-Br set/2026 · IPCA-E set/2026 · IVAR set/2026.
Índices para reajuste em junho de 2026
Acumulado de junho de 2025 a maio de 2026, com o novo valor de um aluguel de exemplo.
| Índice | Acumulado 12 meses | Fator | R$ 1.500,00 vira | R$ 3.000,00 vira |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M FGV/IBRE | 1,95% | 1,019501 | R$ 1.529,25 | R$ 3.058,50 |
| IPCA IBGE | 4,72% | 1,047249 | R$ 1.570,87 | R$ 3.141,75 |
| INPC IBGE | 4,42% | 1,044208 | R$ 1.566,31 | R$ 3.132,63 |
| IGP-DI FGV/IBRE | 2,52% | 1,025214 | R$ 1.537,82 | R$ 3.075,64 |
| IPC-Fipe Fipe/USP | 3,64% | 1,036369 | R$ 1.554,55 | R$ 3.109,11 |
| IPC-Br FGV/IBRE | 4,11% | 1,041076 | R$ 1.561,61 | R$ 3.123,23 |
| IPCA-E IBGE | 4,64% | 1,046412 | R$ 1.569,62 | R$ 3.139,23 |
| IVAR FGV/IBRE | 5,42% | 1,054188 | R$ 1.581,28 | R$ 3.162,56 |
Para o valor exato do seu contrato, use a calculadora abaixo: ela já está no mês de junho de 2026.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
R$ 2.039,00
- Reajuste
- 1,95%
- Diferença por mês
- +R$ 39,00
- Fator
- 1,019501
- Período
- jun/2025 a mai/2026
IGP-M acumulado em 12 meses · fonte: FGV/IBRE, via Banco Central.
Comunicado de reajuste para o inquilino
Pronto para colar no e-mail ou no WhatsApp. Troque o que está entre colchetes.
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | jun/2025 a mai/2026 | 1,95% | R$ 2.039,00 |
| IBGE | jun/2025 a mai/2026 | 4,72% | R$ 2.094,50 |
| IBGE | jun/2025 a mai/2026 | 4,42% | R$ 2.088,42 |
| FGV/IBRE | jun/2025 a mai/2026 | 2,52% | R$ 2.050,43 |
| Fipe/USP | jun/2025 a mai/2026 | 3,64% | R$ 2.072,74 |
| FGV/IBRE | jun/2025 a mai/2026 | 4,11% | R$ 2.082,15 |
| IBGE | jun/2025 a mai/2026 | 4,64% | R$ 2.092,82 |
| FGV/IBRE | jun/2025 a mai/2026 | 5,42% | R$ 2.108,38 |
Memória de cálculo mês a mês
O acumulado multiplica os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100). Somar as taxas dá um resultado errado.
| Mês | Variação no mês | Fator acumulado | Acumulado |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | -1,67% | 0,983323 | -1,67% |
| jul/2025 | -0,77% | 0,975787 | -2,42% |
| ago/2025 | 0,36% | 0,979269 | -2,07% |
| set/2025 | 0,42% | 0,983343 | -1,67% |
| out/2025 | -0,36% | 0,979797 | -2,02% |
| nov/2025 | 0,27% | 0,982424 | -1,76% |
| dez/2025 | -0,01% | 0,982278 | -1,77% |
| jan/2026 | 0,41% | 0,986275 | -1,37% |
| fev/2026 | -0,73% | 0,979089 | -2,09% |
| mar/2026 | 0,52% | 0,984187 | -1,58% |
| abr/2026 | 2,73% | 1,011025 | 1,10% |
| mai/2026 | 0,84% | 1,019501 | 1,95% |
Perguntas frequentes
Depende do índice do contrato. Para reajustes em junho de 2026: IGP-M 1,95%, IPCA 4,72%, INPC 4,42%, IGP-DI 2,52%, IPC-Fipe 3,64%, IPC-Br 4,11%, IPCA-E 4,64%, IVAR 5,42%.
O acumulado dos 12 meses anteriores ao aniversário: de junho de 2025 a maio de 2026.