Reajuste de aluguel por mês
Reajuste de aluguel em novembro de 2026
Índices para contratos com aniversário em novembro de 2026: o acumulado de 12 meses de cada índice, o novo valor de exemplo e a calculadora para o seu contrato, com o comunicado pronto para o inquilino.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IGP-M out/2026 · IPCA set/2026 · INPC set/2026 · IGP-DI set/2026 · IPC-Fipe set/2026 · IPC-Br set/2026 · IPCA-E set/2026 · IVAR set/2026.
Índices para reajuste em novembro de 2026
Acumulado de novembro de 2025 a outubro de 2026, com o novo valor de um aluguel de exemplo.
| Índice | Acumulado 12 meses | Fator | R$ 1.500,00 vira | R$ 3.000,00 vira |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M FGV/IBRE | 5,24% | 1,052369 | R$ 1.578,55 | R$ 3.157,11 |
| IPCA IBGE | Ainda não divulgado | — | — | — |
| INPC IBGE | Ainda não divulgado | — | — | — |
| IGP-DI FGV/IBRE | Ainda não divulgado | — | — | — |
| IPC-Fipe Fipe/USP | Ainda não divulgado | — | — | — |
| IPC-Br FGV/IBRE | Ainda não divulgado | — | — | — |
| IPCA-E IBGE | Ainda não divulgado | — | — | — |
| IVAR FGV/IBRE | Ainda não divulgado | — | — | — |
Para o valor exato do seu contrato, use a calculadora abaixo: ela já está no mês de novembro de 2026.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
R$ 2.104,74
- Reajuste
- 5,24%
- Diferença por mês
- +R$ 104,74
- Fator
- 1,052369
- Período
- nov/2025 a out/2026
IGP-M acumulado em 12 meses · fonte: FGV/IBRE, via Banco Central.
Comunicado de reajuste para o inquilino
Pronto para colar no e-mail ou no WhatsApp. Troque o que está entre colchetes.
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | 5,24% | R$ 2.104,74 |
| IBGE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| IBGE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| Fipe/USP | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| IBGE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
| FGV/IBRE | nov/2025 a out/2026 | Ainda não divulgado | — |
Memória de cálculo mês a mês
O acumulado multiplica os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100). Somar as taxas dá um resultado errado.
| Mês | Variação no mês | Fator acumulado | Acumulado |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | 0,27% | 1,002682 | 0,27% |
| dez/2025 | -0,01% | 1,002532 | 0,25% |
| jan/2026 | 0,41% | 1,006612 | 0,66% |
| fev/2026 | -0,73% | 0,999278 | -0,07% |
| mar/2026 | 0,52% | 1,004481 | 0,45% |
| abr/2026 | 2,73% | 1,031872 | 3,19% |
| mai/2026 | 0,84% | 1,040524 | 4,05% |
| jun/2026 | -0,50% | 1,035326 | 3,53% |
| jul/2026 | -1,16% | 1,023360 | 2,34% |
| ago/2026 | -0,22% | 1,021059 | 2,11% |
| set/2026 | 1,57% | 1,037090 | 3,71% |
| out/2026 | 1,47% | 1,052369 | 5,24% |
Perguntas frequentes
Depende do índice do contrato. Para reajustes em novembro de 2026: IGP-M 5,24%. IPCA, INPC, IGP-DI, IPC-Fipe, IPC-Br, IPCA-E ainda não divulgado.
O acumulado dos 12 meses anteriores ao aniversário: de novembro de 2025 a outubro de 2026.