Reajuste de aluguel por mês
Reajuste de aluguel em maio de 2026
Índices para contratos com aniversário em maio de 2026: o acumulado de 12 meses de cada índice, o novo valor de exemplo e a calculadora para o seu contrato, com o comunicado pronto para o inquilino.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IGP-M out/2026 · IPCA set/2026 · INPC set/2026 · IGP-DI set/2026 · IPC-Fipe set/2026 · IPC-Br set/2026 · IPCA-E set/2026 · IVAR set/2026.
Índices para reajuste em maio de 2026
Acumulado de maio de 2025 a abril de 2026, com o novo valor de um aluguel de exemplo.
| Índice | Acumulado 12 meses | Fator | R$ 1.500,00 vira | R$ 3.000,00 vira |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M FGV/IBRE | 0,61% | 1,006089 | R$ 1.509,13 | R$ 3.018,27 |
| IPCA IBGE | 4,39% | 1,043917 | R$ 1.565,88 | R$ 3.131,75 |
| INPC IBGE | 4,11% | 1,041096 | R$ 1.561,64 | R$ 3.123,29 |
| IGP-DI FGV/IBRE | 0,77% | 1,007732 | R$ 1.511,60 | R$ 3.023,20 |
| IPC-Fipe Fipe/USP | 3,45% | 1,034512 | R$ 1.551,77 | R$ 3.103,54 |
| IPC-Br FGV/IBRE | 3,84% | 1,038386 | R$ 1.557,58 | R$ 3.115,16 |
| IPCA-E IBGE | 4,37% | 1,043708 | R$ 1.565,56 | R$ 3.131,12 |
| IVAR FGV/IBRE | 4,49% | 1,044920 | R$ 1.567,38 | R$ 3.134,76 |
Para o valor exato do seu contrato, use a calculadora abaixo: ela já está no mês de maio de 2026.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
R$ 2.012,18
- Reajuste
- 0,61%
- Diferença por mês
- +R$ 12,18
- Fator
- 1,006089
- Período
- mai/2025 a abr/2026
IGP-M acumulado em 12 meses · fonte: FGV/IBRE, via Banco Central.
Comunicado de reajuste para o inquilino
Pronto para colar no e-mail ou no WhatsApp. Troque o que está entre colchetes.
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | mai/2025 a abr/2026 | 0,61% | R$ 2.012,18 |
| IBGE | mai/2025 a abr/2026 | 4,39% | R$ 2.087,83 |
| IBGE | mai/2025 a abr/2026 | 4,11% | R$ 2.082,19 |
| FGV/IBRE | mai/2025 a abr/2026 | 0,77% | R$ 2.015,46 |
| Fipe/USP | mai/2025 a abr/2026 | 3,45% | R$ 2.069,02 |
| FGV/IBRE | mai/2025 a abr/2026 | 3,84% | R$ 2.076,77 |
| IBGE | mai/2025 a abr/2026 | 4,37% | R$ 2.087,42 |
| FGV/IBRE | mai/2025 a abr/2026 | 4,49% | R$ 2.089,84 |
Memória de cálculo mês a mês
O acumulado multiplica os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100). Somar as taxas dá um resultado errado.
| Mês | Variação no mês | Fator acumulado | Acumulado |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | -0,49% | 0,995118 | -0,49% |
| jun/2025 | -1,67% | 0,978523 | -2,15% |
| jul/2025 | -0,77% | 0,971024 | -2,90% |
| ago/2025 | 0,36% | 0,974489 | -2,55% |
| set/2025 | 0,42% | 0,978542 | -2,15% |
| out/2025 | -0,36% | 0,975014 | -2,50% |
| nov/2025 | 0,27% | 0,977628 | -2,24% |
| dez/2025 | -0,01% | 0,977482 | -2,25% |
| jan/2026 | 0,41% | 0,981460 | -1,85% |
| fev/2026 | -0,73% | 0,974310 | -2,57% |
| mar/2026 | 0,52% | 0,979383 | -2,06% |
| abr/2026 | 2,73% | 1,006089 | 0,61% |
Perguntas frequentes
Depende do índice do contrato. Para reajustes em maio de 2026: IGP-M 0,61%, IPCA 4,39%, INPC 4,11%, IGP-DI 0,77%, IPC-Fipe 3,45%, IPC-Br 3,84%, IPCA-E 4,37%, IVAR 4,49%.
O acumulado dos 12 meses anteriores ao aniversário: de maio de 2025 a abril de 2026.