Reajuste de aluguel por mês
Reajuste de aluguel em setembro de 2026
Índices para contratos com aniversário em setembro de 2026: o acumulado de 12 meses de cada índice, o novo valor de exemplo e a calculadora para o seu contrato, com o comunicado pronto para o inquilino.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IGP-M out/2026 · IPCA set/2026 · INPC set/2026 · IGP-DI set/2026 · IPC-Fipe set/2026 · IPC-Br set/2026 · IPCA-E set/2026 · IVAR set/2026.
Índices para reajuste em setembro de 2026
Acumulado de setembro de 2025 a agosto de 2026, com o novo valor de um aluguel de exemplo.
| Índice | Acumulado 12 meses | Fator | R$ 1.500,00 vira | R$ 3.000,00 vira |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M FGV/IBRE | 2,16% | 1,021609 | R$ 1.532,41 | R$ 3.064,83 |
| IPCA IBGE | 4,22% | 1,042235 | R$ 1.563,35 | R$ 3.126,70 |
| INPC IBGE | 3,98% | 1,039833 | R$ 1.559,75 | R$ 3.119,50 |
| IGP-DI FGV/IBRE | 2,61% | 1,026134 | R$ 1.539,20 | R$ 3.078,40 |
| IPC-Fipe Fipe/USP | 3,55% | 1,035543 | R$ 1.553,31 | R$ 3.106,63 |
| IPC-Br FGV/IBRE | 3,92% | 1,039209 | R$ 1.558,81 | R$ 3.117,63 |
| IPCA-E IBGE | 4,24% | 1,042436 | R$ 1.563,65 | R$ 3.127,31 |
| IVAR FGV/IBRE | 5,09% | 1,050940 | R$ 1.576,41 | R$ 3.152,82 |
Para o valor exato do seu contrato, use a calculadora abaixo: ela já está no mês de setembro de 2026.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
R$ 2.043,22
- Reajuste
- 2,16%
- Diferença por mês
- +R$ 43,22
- Fator
- 1,021609
- Período
- set/2025 a ago/2026
IGP-M acumulado em 12 meses · fonte: FGV/IBRE, via Banco Central.
Comunicado de reajuste para o inquilino
Pronto para colar no e-mail ou no WhatsApp. Troque o que está entre colchetes.
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | set/2025 a ago/2026 | 2,16% | R$ 2.043,22 |
| IBGE | set/2025 a ago/2026 | 4,22% | R$ 2.084,47 |
| IBGE | set/2025 a ago/2026 | 3,98% | R$ 2.079,67 |
| FGV/IBRE | set/2025 a ago/2026 | 2,61% | R$ 2.052,27 |
| Fipe/USP | set/2025 a ago/2026 | 3,55% | R$ 2.071,09 |
| FGV/IBRE | set/2025 a ago/2026 | 3,92% | R$ 2.078,42 |
| IBGE | set/2025 a ago/2026 | 4,24% | R$ 2.084,87 |
| FGV/IBRE | set/2025 a ago/2026 | 5,09% | R$ 2.101,88 |
Memória de cálculo mês a mês
O acumulado multiplica os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100). Somar as taxas dá um resultado errado.
| Mês | Variação no mês | Fator acumulado | Acumulado |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,42% | 1,004160 | 0,42% |
| out/2025 | -0,36% | 1,000538 | 0,05% |
| nov/2025 | 0,27% | 1,003222 | 0,32% |
| dez/2025 | -0,01% | 1,003072 | 0,31% |
| jan/2026 | 0,41% | 1,007154 | 0,72% |
| fev/2026 | -0,73% | 0,999816 | -0,02% |
| mar/2026 | 0,52% | 1,005022 | 0,50% |
| abr/2026 | 2,73% | 1,032428 | 3,24% |
| mai/2026 | 0,84% | 1,041084 | 4,11% |
| jun/2026 | -0,50% | 1,035884 | 3,59% |
| jul/2026 | -1,16% | 1,023911 | 2,39% |
| ago/2026 | -0,22% | 1,021609 | 2,16% |
Perguntas frequentes
Depende do índice do contrato. Para reajustes em setembro de 2026: IGP-M 2,16%, IPCA 4,22%, INPC 3,98%, IGP-DI 2,61%, IPC-Fipe 3,55%, IPC-Br 3,92%, IPCA-E 4,24%, IVAR 5,09%.
O acumulado dos 12 meses anteriores ao aniversário: de setembro de 2025 a agosto de 2026.