Reajuste de aluguel por mês
Reajuste de aluguel em janeiro de 2025
Índices para contratos com aniversário em janeiro de 2025: o acumulado de 12 meses de cada índice, o novo valor de exemplo e a calculadora para o seu contrato, com o comunicado pronto para o inquilino.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IGP-M out/2026 · IPCA set/2026 · INPC set/2026 · IGP-DI set/2026 · IPC-Fipe set/2026 · IPC-Br set/2026 · IPCA-E set/2026 · IVAR set/2026.
Índices para reajuste em janeiro de 2025
Acumulado de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, com o novo valor de um aluguel de exemplo.
| Índice | Acumulado 12 meses | Fator | R$ 1.500,00 vira | R$ 3.000,00 vira |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M FGV/IBRE | 6,54% | 1,065378 | R$ 1.598,07 | R$ 3.196,14 |
| IPCA IBGE | 4,83% | 1,048313 | R$ 1.572,47 | R$ 3.144,94 |
| INPC IBGE | 4,77% | 1,047679 | R$ 1.571,52 | R$ 3.143,04 |
| IGP-DI FGV/IBRE | 6,86% | 1,068650 | R$ 1.602,97 | R$ 3.205,95 |
| IPC-Fipe Fipe/USP | 4,68% | 1,046820 | R$ 1.570,23 | R$ 3.140,46 |
| IPC-Br FGV/IBRE | 3,99% | 1,039869 | R$ 1.559,80 | R$ 3.119,61 |
| IPCA-E IBGE | 4,71% | 1,047067 | R$ 1.570,60 | R$ 3.141,20 |
| IVAR FGV/IBRE | 8,63% | 1,086300 | R$ 1.629,45 | R$ 3.258,90 |
Para o valor exato do seu contrato, use a calculadora abaixo: ela já está no mês de janeiro de 2025.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
R$ 2.130,76
- Reajuste
- 6,54%
- Diferença por mês
- +R$ 130,76
- Fator
- 1,065378
- Período
- jan/2024 a dez/2024
IGP-M acumulado em 12 meses · fonte: FGV/IBRE, via Banco Central.
Comunicado de reajuste para o inquilino
Pronto para colar no e-mail ou no WhatsApp. Troque o que está entre colchetes.
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | jan/2024 a dez/2024 | 6,54% | R$ 2.130,76 |
| IBGE | jan/2024 a dez/2024 | 4,83% | R$ 2.096,63 |
| IBGE | jan/2024 a dez/2024 | 4,77% | R$ 2.095,36 |
| FGV/IBRE | jan/2024 a dez/2024 | 6,86% | R$ 2.137,30 |
| Fipe/USP | jan/2024 a dez/2024 | 4,68% | R$ 2.093,64 |
| FGV/IBRE | jan/2024 a dez/2024 | 3,99% | R$ 2.079,74 |
| IBGE | jan/2024 a dez/2024 | 4,71% | R$ 2.094,13 |
| FGV/IBRE | jan/2024 a dez/2024 | 8,63% | R$ 2.172,60 |
Memória de cálculo mês a mês
O acumulado multiplica os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100). Somar as taxas dá um resultado errado.
| Mês | Variação no mês | Fator acumulado | Acumulado |
|---|---|---|---|
| jan/2024 | 0,07% | 1,000718 | 0,07% |
| fev/2024 | -0,52% | 0,995542 | -0,45% |
| mar/2024 | -0,47% | 0,990895 | -0,91% |
| abr/2024 | 0,31% | 0,993958 | -0,60% |
| mai/2024 | 0,89% | 1,002812 | 0,28% |
| jun/2024 | 0,81% | 1,010975 | 1,10% |
| jul/2024 | 0,61% | 1,017117 | 1,71% |
| ago/2024 | 0,29% | 1,020019 | 2,00% |
| set/2024 | 0,62% | 1,026374 | 2,64% |
| out/2024 | 1,52% | 1,041990 | 4,20% |
| nov/2024 | 1,30% | 1,055504 | 5,55% |
| dez/2024 | 0,94% | 1,065378 | 6,54% |
Perguntas frequentes
Depende do índice do contrato. Para reajustes em janeiro de 2025: IGP-M 6,54%, IPCA 4,83%, INPC 4,77%, IGP-DI 6,87%, IPC-Fipe 4,68%, IPC-Br 3,99%, IPCA-E 4,71%, IVAR 8,63%.
O acumulado dos 12 meses anteriores ao aniversário: de janeiro de 2024 a dezembro de 2024.