Reajuste de aluguel por mês
Reajuste de aluguel em fevereiro de 2025
Índices para contratos com aniversário em fevereiro de 2025: o acumulado de 12 meses de cada índice, o novo valor de exemplo e a calculadora para o seu contrato, com o comunicado pronto para o inquilino.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IGP-M out/2026 · IPCA set/2026 · INPC set/2026 · IGP-DI set/2026 · IPC-Fipe set/2026 · IPC-Br set/2026 · IPCA-E set/2026 · IVAR set/2026.
Índices para reajuste em fevereiro de 2025
Acumulado de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, com o novo valor de um aluguel de exemplo.
| Índice | Acumulado 12 meses | Fator | R$ 1.500,00 vira | R$ 3.000,00 vira |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M FGV/IBRE | 6,75% | 1,067470 | R$ 1.601,21 | R$ 3.202,41 |
| IPCA IBGE | 4,56% | 1,045599 | R$ 1.568,40 | R$ 3.136,80 |
| INPC IBGE | 4,17% | 1,041741 | R$ 1.562,61 | R$ 3.125,22 |
| IGP-DI FGV/IBRE | 7,27% | 1,072721 | R$ 1.609,08 | R$ 3.218,16 |
| IPC-Fipe Fipe/USP | 4,45% | 1,044528 | R$ 1.566,79 | R$ 3.133,58 |
| IPC-Br FGV/IBRE | 3,38% | 1,033771 | R$ 1.550,66 | R$ 3.101,31 |
| IPCA-E IBGE | 4,50% | 1,044979 | R$ 1.567,47 | R$ 3.134,94 |
| IVAR FGV/IBRE | 7,99% | 1,079893 | R$ 1.619,84 | R$ 3.239,68 |
Para o valor exato do seu contrato, use a calculadora abaixo: ela já está no mês de fevereiro de 2025.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
R$ 2.134,94
- Reajuste
- 6,75%
- Diferença por mês
- +R$ 134,94
- Fator
- 1,067470
- Período
- fev/2024 a jan/2025
IGP-M acumulado em 12 meses · fonte: FGV/IBRE, via Banco Central.
Comunicado de reajuste para o inquilino
Pronto para colar no e-mail ou no WhatsApp. Troque o que está entre colchetes.
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | fev/2024 a jan/2025 | 6,75% | R$ 2.134,94 |
| IBGE | fev/2024 a jan/2025 | 4,56% | R$ 2.091,20 |
| IBGE | fev/2024 a jan/2025 | 4,17% | R$ 2.083,48 |
| FGV/IBRE | fev/2024 a jan/2025 | 7,27% | R$ 2.145,44 |
| Fipe/USP | fev/2024 a jan/2025 | 4,45% | R$ 2.089,06 |
| FGV/IBRE | fev/2024 a jan/2025 | 3,38% | R$ 2.067,54 |
| IBGE | fev/2024 a jan/2025 | 4,50% | R$ 2.089,96 |
| FGV/IBRE | fev/2024 a jan/2025 | 7,99% | R$ 2.159,79 |
Memória de cálculo mês a mês
O acumulado multiplica os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100). Somar as taxas dá um resultado errado.
| Mês | Variação no mês | Fator acumulado | Acumulado |
|---|---|---|---|
| fev/2024 | -0,52% | 0,994828 | -0,52% |
| mar/2024 | -0,47% | 0,990184 | -0,98% |
| abr/2024 | 0,31% | 0,993245 | -0,68% |
| mai/2024 | 0,89% | 1,002093 | 0,21% |
| jun/2024 | 0,81% | 1,010250 | 1,02% |
| jul/2024 | 0,61% | 1,016388 | 1,64% |
| ago/2024 | 0,29% | 1,019287 | 1,93% |
| set/2024 | 0,62% | 1,025637 | 2,56% |
| out/2024 | 1,52% | 1,041243 | 4,12% |
| nov/2024 | 1,30% | 1,054746 | 5,47% |
| dez/2024 | 0,94% | 1,064614 | 6,46% |
| jan/2025 | 0,27% | 1,067470 | 6,75% |
Perguntas frequentes
Depende do índice do contrato. Para reajustes em fevereiro de 2025: IGP-M 6,75%, IPCA 4,56%, INPC 4,17%, IGP-DI 7,27%, IPC-Fipe 4,45%, IPC-Br 3,38%, IPCA-E 4,50%, IVAR 7,99%.
O acumulado dos 12 meses anteriores ao aniversário: de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025.