Reajuste de aluguel por mês
Reajuste de aluguel em setembro de 2025
Índices para contratos com aniversário em setembro de 2025: o acumulado de 12 meses de cada índice, o novo valor de exemplo e a calculadora para o seu contrato, com o comunicado pronto para o inquilino.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IGP-M out/2026 · IPCA set/2026 · INPC set/2026 · IGP-DI set/2026 · IPC-Fipe set/2026 · IPC-Br set/2026 · IPCA-E set/2026 · IVAR set/2026.
Índices para reajuste em setembro de 2025
Acumulado de setembro de 2024 a agosto de 2025, com o novo valor de um aluguel de exemplo.
| Índice | Acumulado 12 meses | Fator | R$ 1.500,00 vira | R$ 3.000,00 vira |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M FGV/IBRE | 3,03% | 1,030346 | R$ 1.545,52 | R$ 3.091,04 |
| IPCA IBGE | 5,13% | 1,051305 | R$ 1.576,96 | R$ 3.153,92 |
| INPC IBGE | 5,05% | 1,050543 | R$ 1.575,81 | R$ 3.151,63 |
| IGP-DI FGV/IBRE | 3,00% | 1,029994 | R$ 1.544,99 | R$ 3.089,98 |
| IPC-Fipe Fipe/USP | 4,92% | 1,049212 | R$ 1.573,82 | R$ 3.147,64 |
| IPC-Br FGV/IBRE | 3,75% | 1,037542 | R$ 1.556,31 | R$ 3.112,63 |
| IPCA-E IBGE | 4,95% | 1,049526 | R$ 1.574,29 | R$ 3.148,58 |
| IVAR FGV/IBRE | 4,08% | 1,040794 | R$ 1.561,19 | R$ 3.122,38 |
Para o valor exato do seu contrato, use a calculadora abaixo: ela já está no mês de setembro de 2025.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
R$ 2.060,69
- Reajuste
- 3,03%
- Diferença por mês
- +R$ 60,69
- Fator
- 1,030346
- Período
- set/2024 a ago/2025
IGP-M acumulado em 12 meses · fonte: FGV/IBRE, via Banco Central.
Comunicado de reajuste para o inquilino
Pronto para colar no e-mail ou no WhatsApp. Troque o que está entre colchetes.
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | set/2024 a ago/2025 | 3,03% | R$ 2.060,69 |
| IBGE | set/2024 a ago/2025 | 5,13% | R$ 2.102,61 |
| IBGE | set/2024 a ago/2025 | 5,05% | R$ 2.101,09 |
| FGV/IBRE | set/2024 a ago/2025 | 3,00% | R$ 2.059,99 |
| Fipe/USP | set/2024 a ago/2025 | 4,92% | R$ 2.098,42 |
| FGV/IBRE | set/2024 a ago/2025 | 3,75% | R$ 2.075,08 |
| IBGE | set/2024 a ago/2025 | 4,95% | R$ 2.099,05 |
| FGV/IBRE | set/2024 a ago/2025 | 4,08% | R$ 2.081,59 |
Memória de cálculo mês a mês
O acumulado multiplica os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100). Somar as taxas dá um resultado errado.
| Mês | Variação no mês | Fator acumulado | Acumulado |
|---|---|---|---|
| set/2024 | 0,62% | 1,006230 | 0,62% |
| out/2024 | 1,52% | 1,021540 | 2,15% |
| nov/2024 | 1,30% | 1,034788 | 3,48% |
| dez/2024 | 0,94% | 1,044469 | 4,45% |
| jan/2025 | 0,27% | 1,047271 | 4,73% |
| fev/2025 | 1,06% | 1,058382 | 5,84% |
| mar/2025 | -0,34% | 1,054822 | 5,48% |
| abr/2025 | 0,24% | 1,057319 | 5,73% |
| mai/2025 | -0,49% | 1,052158 | 5,22% |
| jun/2025 | -1,67% | 1,034611 | 3,46% |
| jul/2025 | -0,77% | 1,026682 | 2,67% |
| ago/2025 | 0,36% | 1,030346 | 3,03% |
Perguntas frequentes
Depende do índice do contrato. Para reajustes em setembro de 2025: IGP-M 3,03%, IPCA 5,13%, INPC 5,05%, IGP-DI 3,00%, IPC-Fipe 4,92%, IPC-Br 3,75%, IPCA-E 4,95%, IVAR 4,08%.
O acumulado dos 12 meses anteriores ao aniversário: de setembro de 2024 a agosto de 2025.