Reajuste de aluguel por mês
Reajuste de aluguel em agosto de 2025
Índices para contratos com aniversário em agosto de 2025: o acumulado de 12 meses de cada índice, o novo valor de exemplo e a calculadora para o seu contrato, com o comunicado pronto para o inquilino.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IGP-M out/2026 · IPCA set/2026 · INPC set/2026 · IGP-DI set/2026 · IPC-Fipe set/2026 · IPC-Br set/2026 · IPCA-E set/2026 · IVAR set/2026.
Índices para reajuste em agosto de 2025
Acumulado de agosto de 2024 a julho de 2025, com o novo valor de um aluguel de exemplo.
| Índice | Acumulado 12 meses | Fator | R$ 1.500,00 vira | R$ 3.000,00 vira |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M FGV/IBRE | 2,96% | 1,029611 | R$ 1.544,42 | R$ 3.088,83 |
| IPCA IBGE | 5,23% | 1,052252 | R$ 1.578,38 | R$ 3.156,76 |
| INPC IBGE | 5,13% | 1,051280 | R$ 1.576,92 | R$ 3.153,84 |
| IGP-DI FGV/IBRE | 2,92% | 1,029172 | R$ 1.543,76 | R$ 3.087,52 |
| IPC-Fipe Fipe/USP | 5,07% | 1,050681 | R$ 1.576,02 | R$ 3.152,04 |
| IPC-Br FGV/IBRE | 4,05% | 1,040460 | R$ 1.560,69 | R$ 3.121,38 |
| IPCA-E IBGE | 5,30% | 1,052994 | R$ 1.579,49 | R$ 3.158,98 |
| IVAR FGV/IBRE | 5,79% | 1,057916 | R$ 1.586,87 | R$ 3.173,75 |
Para o valor exato do seu contrato, use a calculadora abaixo: ela já está no mês de agosto de 2025.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
R$ 2.059,22
- Reajuste
- 2,96%
- Diferença por mês
- +R$ 59,22
- Fator
- 1,029611
- Período
- ago/2024 a jul/2025
IGP-M acumulado em 12 meses · fonte: FGV/IBRE, via Banco Central.
Comunicado de reajuste para o inquilino
Pronto para colar no e-mail ou no WhatsApp. Troque o que está entre colchetes.
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | ago/2024 a jul/2025 | 2,96% | R$ 2.059,22 |
| IBGE | ago/2024 a jul/2025 | 5,23% | R$ 2.104,50 |
| IBGE | ago/2024 a jul/2025 | 5,13% | R$ 2.102,56 |
| FGV/IBRE | ago/2024 a jul/2025 | 2,92% | R$ 2.058,34 |
| Fipe/USP | ago/2024 a jul/2025 | 5,07% | R$ 2.101,36 |
| FGV/IBRE | ago/2024 a jul/2025 | 4,05% | R$ 2.080,92 |
| IBGE | ago/2024 a jul/2025 | 5,30% | R$ 2.105,99 |
| FGV/IBRE | ago/2024 a jul/2025 | 5,79% | R$ 2.115,83 |
Memória de cálculo mês a mês
O acumulado multiplica os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100). Somar as taxas dá um resultado errado.
| Mês | Variação no mês | Fator acumulado | Acumulado |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | 0,29% | 1,002853 | 0,29% |
| set/2024 | 0,62% | 1,009101 | 0,91% |
| out/2024 | 1,52% | 1,024454 | 2,45% |
| nov/2024 | 1,30% | 1,037740 | 3,77% |
| dez/2024 | 0,94% | 1,047449 | 4,74% |
| jan/2025 | 0,27% | 1,050259 | 5,03% |
| fev/2025 | 1,06% | 1,061401 | 6,14% |
| mar/2025 | -0,34% | 1,057831 | 5,78% |
| abr/2025 | 0,24% | 1,060336 | 6,03% |
| mai/2025 | -0,49% | 1,055160 | 5,52% |
| jun/2025 | -1,67% | 1,037563 | 3,76% |
| jul/2025 | -0,77% | 1,029611 | 2,96% |
Perguntas frequentes
Depende do índice do contrato. Para reajustes em agosto de 2025: IGP-M 2,96%, IPCA 5,23%, INPC 5,13%, IGP-DI 2,92%, IPC-Fipe 5,07%, IPC-Br 4,05%, IPCA-E 5,30%, IVAR 5,79%.
O acumulado dos 12 meses anteriores ao aniversário: de agosto de 2024 a julho de 2025.