Reajuste de aluguel por mês
Reajuste de aluguel em junho de 2025
Índices para contratos com aniversário em junho de 2025: o acumulado de 12 meses de cada índice, o novo valor de exemplo e a calculadora para o seu contrato, com o comunicado pronto para o inquilino.
Índices atualizados em . Últimos divulgados: IGP-M out/2026 · IPCA set/2026 · INPC set/2026 · IGP-DI set/2026 · IPC-Fipe set/2026 · IPC-Br set/2026 · IPCA-E set/2026 · IVAR set/2026.
Índices para reajuste em junho de 2025
Acumulado de junho de 2024 a maio de 2025, com o novo valor de um aluguel de exemplo.
| Índice | Acumulado 12 meses | Fator | R$ 1.500,00 vira | R$ 3.000,00 vira |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M FGV/IBRE | 7,02% | 1,070212 | R$ 1.605,32 | R$ 3.210,64 |
| IPCA IBGE | 5,32% | 1,053196 | R$ 1.579,79 | R$ 3.159,59 |
| INPC IBGE | 5,20% | 1,052014 | R$ 1.578,02 | R$ 3.156,04 |
| IGP-DI FGV/IBRE | 6,28% | 1,062763 | R$ 1.594,14 | R$ 3.188,29 |
| IPC-Fipe Fipe/USP | 5,19% | 1,051943 | R$ 1.577,91 | R$ 3.155,83 |
| IPC-Br FGV/IBRE | 4,28% | 1,042846 | R$ 1.564,27 | R$ 3.128,54 |
| IPCA-E IBGE | 5,40% | 1,054044 | R$ 1.581,07 | R$ 3.162,13 |
| IVAR FGV/IBRE | 5,11% | 1,051115 | R$ 1.576,67 | R$ 3.153,34 |
Para o valor exato do seu contrato, use a calculadora abaixo: ela já está no mês de junho de 2025.
Calcular o reajuste
Novo valor do aluguel
R$ 2.140,42
- Reajuste
- 7,02%
- Diferença por mês
- +R$ 140,42
- Fator
- 1,070212
- Período
- jun/2024 a mai/2025
IGP-M acumulado em 12 meses · fonte: FGV/IBRE, via Banco Central.
Comunicado de reajuste para o inquilino
Pronto para colar no e-mail ou no WhatsApp. Troque o que está entre colchetes.
Comparar com os outros índices
| Índice | Período | Acumulado | Novo aluguel |
|---|---|---|---|
| FGV/IBRE | jun/2024 a mai/2025 | 7,02% | R$ 2.140,42 |
| IBGE | jun/2024 a mai/2025 | 5,32% | R$ 2.106,39 |
| IBGE | jun/2024 a mai/2025 | 5,20% | R$ 2.104,03 |
| FGV/IBRE | jun/2024 a mai/2025 | 6,28% | R$ 2.125,53 |
| Fipe/USP | jun/2024 a mai/2025 | 5,19% | R$ 2.103,89 |
| FGV/IBRE | jun/2024 a mai/2025 | 4,28% | R$ 2.085,69 |
| IBGE | jun/2024 a mai/2025 | 5,40% | R$ 2.108,09 |
| FGV/IBRE | jun/2024 a mai/2025 | 5,11% | R$ 2.102,23 |
Memória de cálculo mês a mês
O acumulado multiplica os fatores de cada mês (1 + variação ÷ 100). Somar as taxas dá um resultado errado.
| Mês | Variação no mês | Fator acumulado | Acumulado |
|---|---|---|---|
| jun/2024 | 0,81% | 1,008140 | 0,81% |
| jul/2024 | 0,61% | 1,014265 | 1,43% |
| ago/2024 | 0,29% | 1,017159 | 1,72% |
| set/2024 | 0,62% | 1,023496 | 2,35% |
| out/2024 | 1,52% | 1,039068 | 3,91% |
| nov/2024 | 1,30% | 1,052544 | 5,25% |
| dez/2024 | 0,94% | 1,062391 | 6,24% |
| jan/2025 | 0,27% | 1,065241 | 6,52% |
| fev/2025 | 1,06% | 1,076542 | 7,65% |
| mar/2025 | -0,34% | 1,072921 | 7,29% |
| abr/2025 | 0,24% | 1,075462 | 7,55% |
| mai/2025 | -0,49% | 1,070212 | 7,02% |
Perguntas frequentes
Depende do índice do contrato. Para reajustes em junho de 2025: IGP-M 7,02%, IPCA 5,32%, INPC 5,20%, IGP-DI 6,28%, IPC-Fipe 5,19%, IPC-Br 4,28%, IPCA-E 5,40%, IVAR 5,11%.
O acumulado dos 12 meses anteriores ao aniversário: de junho de 2024 a maio de 2025.